
Wolvox İnsan Kaynakları
Personel, izin, bordro ve özlük yönetimi.

Wolvox İnsan Kaynakları, personel özlük dosyalarından bordroya, izin takibinden performans değerlendirmeye kadar tüm İK süreçlerinizi dijitalleştirir.
PDKS cihazlarıyla entegre çalışarak giriş-çıkışları otomatik toplar; puantaj ve bordro hesaplamaları dakikalar içinde tamamlanır.
Öne Çıkan Özellikler
- Personel özlük ve sicil dosyaları
- Bordro ve puantaj hesaplama
- İzin, avans ve mesai takibi
- PDKS (parmak izi / kartlı geçiş) entegrasyonu
- İş başvuru ve aday takibi
- Ziyaretçi takibi
- 360° performans değerlendirme
- Web üzerinden personel self-servis modülü
Ekran Görüntüleri
Güncel Fiyatlar
AKINSOFT bayi sisteminden anlık alınmaktadır; KDV hariçtir.
| Paket / Modül | Liste Fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|
| Wolvox Mali Müşavir Paketi (Genel Muhasebe, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, İ. Kaynakları, Mali Tablolar) | ₺42.100 | ₺31.575 |
| Wolvox İnsan Kaynakları (Modül Seçiniz) | — | — |
| Bordro | ₺18.100 | ₺13.575 |
| Personel Takip | ₺25.650 | ₺19.240 |
| İK Personel Sayısı (Not : 50 ve Katları - 300 personel üzeri sınırsız - Bordro ve Personel Takip için) | ₺5.400 | ₺4.050 |
| İK İş Başvuru Takip | ₺14.400 | ₺10.800 |
| İK Ziyaretçi Takip | ₺10.650 | ₺7.990 |
| İK Web Modülü | ₺13.400 | ₺10.050 |
| PDKS cihazı (Parmak izi, Manyetik, Barkod, Proximity) veya personel kartları (Manyetik, Barkod, Proximity) için fiyat sorunuz. | — | — |
| İK 360 Performans Yönetim Sistemi | ₺47.850 | ₺35.890 |
